Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.
Zaznaczyć należy, że przedstawiony na rysunku sposób montażu pakietów, dotyczy gruntów o średniej lub słabej przepuszczalności. W gruntach innego typu, mogą zostać wprowadzone zmiany odnośnie sposobu montażu, które muszą być uzgodnione z kierownikiem budowy i zaakceptowane przez projektanta systemu. Oprócz pakietów standardowych, na zamówienie oferowane mogą być pakiety o większych wymiarach.
| Ilość osób |
Typ osadnika lub reaktora biologicznego |
Typ i wielkość odprowadzenia |
| RLM | m | |
| ≤ 4 | 2 m3 | 24 - pak. |
| ≤ 4 | ZBS-4C | 18 - pak. |
| ≤ 5 | ZBS-5C | 24 - pak. |
| ≤ 6 | 3 m3 | 36 - pak. |
| ≤ 6 | ZBS-6C | 24 - pak. |
| ≤ 6 | ZBS-6C/KP | 24 - pak. |
| ≤ 7 | ZBB-7C | 36 - pak. |
| ≤ 7 | ZBS-7C/KP | 36 - pak. |
| ≤ 8 | 4,5 m3 | 48 - pak. |
| ≤ 8 | ZBS-8C | 36 - pak. |
| ≤ 8 | ZBS-8C/KP | 36 - pak. |
| ≤ 10 | 5 m3 | 60 - pak. |
| ≤ 10 | ZBB-10C | 48 - pak. |
| ≤ 10 | ZBS-10C | 48 - pak. |
| ≤ 10 | ZBS-10C/KP | 48 - pak. |
| ≤ 12 | ZBB-12C | 48 - pak. |
| ≤ 12 | ZBS-12C | 48 - pak. |
| ≤ 16 | ZBB-16C | 72 - pak. |
| ≤ 16 | ZBS-16C | 72 - pak. |
| ≤ 20 | ZBB-20C | 84 - pak. |
| ≤ 20 | ZBS-20C | 84 - pak. |
Składy fabryczne
Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.
Ta strona wykorzystuje do swojego działania pliki Cookie. Dzięki ich zastosowaniu mogą poprawić się Twoje doświadczenia związane z naszą stroną oraz możemy pokazywać Ci spersonalizowane reklamy. Masz możliwość wyboru jakie skrypty (pliki cookie) możemy wykorzystywać.

